BD的中28/105R
1着的中率53.3%
最高的中配当12,050円
桐生
4R中 0R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4-5-1 | 13,170円 | 45 | — |
| 3R | 4-2-1 | 6,260円 | 27 | — |
| 4R | 4-1-6 | 5,370円 | 23 | — |
| 5R | 1-6-3 | 2,180円 | 8 | — |
戸田
11R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-3 | 6,280円 | 23 | 5点内4位 |
| 2R | 4-2-1 | 2,370円 | 9 | — |
| 3R | 1-3-2 | 1,270円 | 3 | 5点内5位 |
| 4R | 3-1-5 | 2,420円 | 7 | — |
| 5R | 1-4-3 | 990円 | 3 | 5点内4位 |
| 6R | 3-1-2 | 4,240円 | 18 | 5点内5位 |
| 8R | 1-5-2 | 2,050円 | 7 | — |
| 9R | 1-2-5 | 1,370円 | 2 | — |
| 10R | 1-5-3 | 3,070円 | 11 | — |
| 11R | 3-1-2 | 3,440円 | 12 | — |
| 12R | 4-1-5 | 3,200円 | 13 | — |
江戸川
11R中 1R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-4-2 | 5,360円 | 22 | — |
| 3R | 6-2-3 | 6,360円 | 22 | — |
| 4R | 3-5-2 | 75,170円 | 110 | — |
| 5R | 1-5-6 | 1,650円 | 1 | — |
| 6R | 3-1-4 | 6,070円 | 26 | — |
| 7R | 4-3-6 | 17,970円 | 58 | — |
| 8R | 2-3-6 | 1,800円 | 5 | — |
| 9R | 5-2-4 | 43,790円 | 114 | — |
| 10R | 1-3-4 | 2,490円 | 8 | 5点内3位 |
| 11R | 1-4-3 | 1,140円 | 3 | — |
| 12R | 1-3-6 | 1,940円 | 7 | — |
多摩川
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-6 | 1,710円 | 7 | — |
| 2R | 2-3-4 | 12,050円 | 37 | 5点内4位 |
| 3R | 1-2-6 | 8,460円 | 31 | — |
| 4R | 4-3-1 | 9,330円 | 39 | — |
| 5R | 2-3-4 | 1,530円 | 2 | — |
| 6R | 3-2-5 | 1,730円 | 1 | 5点内2位 |
| 7R | 1-2-6 | 340円 | 1 | 5点内1位 |
| 8R | 3-5-1 | 21,250円 | 34 | — |
| 9R | 4-5-1 | 1,970円 | 5 | — |
| 10R | 3-2-6 | 53,720円 | 78 | — |
| 11R | 1-6-3 | 1,630円 | 5 | — |
| 12R | 4-5-1 | 2,950円 | 12 | — |
常滑
11R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | 570円 | 1 | 5点内3位 |
| 2R | 3-4-2 | 3,900円 | 17 | — |
| 3R | 4-1-3 | 19,050円 | 55 | — |
| 4R | 2-1-4 | 1,850円 | 6 | — |
| 5R | 1-4-5 | 990円 | 4 | 5点内2位 |
| 6R | 3-1-2 | 5,250円 | 17 | 5点内3位 |
| 7R | 5-3-1 | 1,040円 | 1 | 5点内2位 |
| 8R | 4-2-6 | 3,050円 | 13 | — |
| 9R | 3-6-5 | 6,040円 | 25 | — |
| 11R | 1-4-6 | 2,050円 | 6 | — |
| 12R | 3-5-1 | 9,050円 | 20 | — |
三国
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-5 | 4,420円 | 13 | — |
| 2R | 1-2-4 | 1,260円 | 6 | 5点内4位 |
| 3R | 3-5-6 | 3,390円 | 14 | — |
| 4R | 2-1-4 | 3,810円 | 10 | — |
| 5R | 1-2-6 | 620円 | 2 | 5点内1位 |
| 6R | 1-3-2 | 830円 | 1 | 5点内2位 |
| 7R | 1-2-5 | 1,260円 | 5 | — |
| 8R | 4-3-6 | 3,740円 | 13 | — |
| 9R | 1-4-5 | 810円 | 2 | — |
| 10R | 1-2-3 | 710円 | 1 | 5点内3位 |
| 11R | 1-3-2 | 640円 | 1 | 5点内4位 |
| 12R | 1-3-6 | 5,390円 | 19 | — |
びわこ
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-5-4 | 4,710円 | 18 | — |
| 2R | 5-3-4 | 3,110円 | 12 | — |
| 3R | 3-2-1 | 1,380円 | 6 | — |
| 4R | 2-3-6 | 970円 | 2 | — |
| 5R | 1-3-2 | 1,070円 | 3 | 5点内5位 |
| 6R | 1-3-4 | 590円 | 1 | 5点内5位 |
| 7R | 5-2-3 | 3,760円 | 16 | — |
| 8R | 2-3-5 | 940円 | 1 | — |
| 9R | 1-2-5 | 1,350円 | 5 | 5点内3位 |
| 10R | 1-2-5 | 910円 | 3 | — |
| 11R | 2-1-6 | 4,980円 | 18 | — |
| 12R | 1-4-2 | 1,720円 | 9 | 5点内2位 |
住之江
4R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | 960円 | 1 | 5点内3位 |
| 2R | 1-4-5 | 2,730円 | 9 | — |
| 3R | 1-3-6 | 1,820円 | 6 | — |
| 4R | 1-4-2 | 3,060円 | 9 | 5点内1位 |
鳴門
11R中 0R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-2-4 | 16,860円 | 45 | — |
| 2R | 3-6-5 | 7,290円 | 36 | — |
| 3R | 4-6-5 | 23,440円 | 66 | — |
| 4R | 1-3-5 | 2,420円 | 7 | — |
| 5R | 4-3-5 | 8,300円 | 33 | — |
| 6R | 1-3-5 | 1,270円 | 1 | — |
| 7R | 5-2-3 | 11,160円 | 55 | — |
| 8R | 4-1-6 | 55,550円 | 99 | — |
| 10R | 1-3-2 | 1,290円 | 2 | — |
| 11R | 3-6-2 | 7,310円 | 33 | — |
| 12R | 5-1-6 | 11,560円 | 30 | — |
下関
5R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-4-6 | 4,060円 | 15 | — |
| 2R | 5-1-2 | 35,450円 | 85 | — |
| 3R | 1-5-3 | 1,150円 | 3 | 5点内5位 |
| 4R | 2-6-3 | 1,010円 | 2 | — |
| 5R | 1-4-6 | 910円 | 3 | 5点内1位 |
唐津
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-2 | 5,240円 | 19 | — |
| 2R | 1-4-2 | 5,380円 | 18 | — |
| 3R | 1-2-5 | 1,290円 | 4 | 5点内5位 |
| 4R | 1-4-6 | 990円 | 4 | — |
| 5R | 1-5-2 | 1,320円 | 4 | — |
| 6R | 2-1-3 | 1,830円 | 6 | — |
| 7R | 3-1-4 | 13,950円 | 36 | — |
| 8R | 3-2-6 | 4,080円 | 15 | — |
| 9R | 1-4-3 | 920円 | 5 | 5点内3位 |
| 10R | 3-4-6 | 1,320円 | 4 | — |
| 11R | 1-2-4 | 1,220円 | 2 | — |
| 12R | 1-3-5 | 880円 | 2 | 5点内2位 |
「BD」欄の「5点内◯位」は、直前予想の3連単5点のうち何番目で的中したかを表します。結果は公式発表を優先してください。