MANSHU / HIGH PAYOUT
🔥 今日の万舟発生予想
2026-11-07。まず、枠・全国勝率・当地勝率・選手級別・モーター2連率・ボート2連率で
「このレースで万舟が発生しそうか」を予測します。
枠・勝率・級別・モーター・ボートから見る 万舟発生予想
万舟発生予想
25.0%
万舟警戒 / 枠・全国/当地勝率・級別・モーター/ボート2連率から算出
- 1号艇は当地勝率4.22で全国勝率を下回る
- 1号艇より当地勝率が高い艇が5艇
- 外艇の最高モーター2連率が1号艇より29.2pt高い
- 外艇の最高ボート2連率が1号艇より31.7pt高い
- 4~6号艇に勝率・級別・機力の強い艇が3艇
予想着順
1 → 3 → 2
3連単 買い目候補 5点
1-3-2 10.8%1-3-4 10.5%1-2-3 6.1%1-4-3 5.9%3-1-2 5.7%
万舟発生予想
24.1%
万舟警戒 / 枠・全国/当地勝率・級別・モーター/ボート2連率から算出
- 1号艇がB1(上位級ではない)
- 1号艇の全国勝率が4.69
- 2~6号艇に1号艇より上位級が2艇
- 1号艇より全国勝率が高い艇が3艇
- 1号艇より当地勝率が高い艇が4艇
- 外艇の最高モーター2連率が1号艇より17.9pt高い
予想着順
1 → 5 → 4
3連単 買い目候補 5点
1-5-4 9.0%1-4-5 8.1%1-5-2 4.9%5-1-4 4.5%1-5-3 4.0%
万舟発生予想
23.9%
万舟警戒 / 枠・全国/当地勝率・級別・モーター/ボート2連率から算出
- 外艇の最高ボート2連率が1号艇より10.8pt高い
- 4~6号艇に勝率・級別・機力の強い艇が3艇
予想着順
1 → 4 → 2
3連単 買い目候補 5点
1-4-2 7.6%1-4-6 7.3%1-4-3 6.2%1-2-4 6.1%1-6-4 5.8%
万舟発生予想
23.8%
万舟警戒 / 枠・全国/当地勝率・級別・モーター/ボート2連率から算出
- 1号艇がB1(上位級ではない)
- 1号艇の全国勝率が3.78
- 1号艇より全国勝率が高い艇が4艇
- 外艇の最高モーター2連率が1号艇より22.2pt高い
- 外艇の最高ボート2連率が1号艇より10.3pt高い
予想着順
1 → 5 → 2
3連単 買い目候補 5点
1-5-2 9.5%1-2-5 8.9%5-1-2 5.0%2-1-5 4.6%1-5-4 4.5%
万舟発生予想
23.7%
万舟警戒 / 枠・全国/当地勝率・級別・モーター/ボート2連率から算出
- 1号艇がB1(上位級ではない)
- 1号艇の全国勝率が4.50
- 2~6号艇に1号艇より上位級が3艇
- 1号艇より全国勝率が高い艇が4艇
- 4~6号艇に勝率・級別・機力の強い艇が3艇
予想着順
1 → 3 → 4
3連単 買い目候補 5点
1-3-4 9.1%1-4-3 9.0%3-1-4 5.9%4-1-3 5.8%3-4-1 3.2%
万舟発生予想
23.2%
万舟警戒 / 枠・全国/当地勝率・級別・モーター/ボート2連率から算出
- 1号艇より全国勝率が高い艇が3艇
- 外艇の最高モーター2連率が1号艇より17.5pt高い
予想着順
1 → 3 → 2
3連単 買い目候補 5点
1-3-2 13.0%1-3-4 11.1%1-3-5 10.8%1-2-3 5.9%1-3-6 5.4%
万舟発生予想
23.0%
万舟警戒 / 枠・全国/当地勝率・級別・モーター/ボート2連率から算出
- 1号艇がB1(上位級ではない)
- 1号艇の全国勝率が3.82
- 1号艇より全国勝率が高い艇が5艇
- 1号艇より当地勝率が高い艇が5艇
- 外艇の最高モーター2連率が1号艇より11.4pt高い
- 外艇の最高ボート2連率が1号艇より17.9pt高い
予想着順
1 → 2 → 3
3連単 買い目候補 5点
1-2-3 10.6%1-3-2 10.5%2-1-3 6.2%3-1-2 6.1%1-2-4 5.3%
万舟発生予想
22.5%
万舟警戒 / 枠・全国/当地勝率・級別・モーター/ボート2連率から算出
- 1号艇より全国勝率が高い艇が5艇
- 1号艇より当地勝率が高い艇が3艇
- 外艇の最高モーター2連率が1号艇より16.9pt高い
- 4~6号艇に勝率・級別・機力の強い艇が3艇
予想着順
1 → 2 → 4
3連単 買い目候補 5点
1-2-4 6.4%1-4-2 6.4%1-2-3 5.6%1-4-3 5.5%1-3-2 5.3%
万舟発生予想
22.4%
万舟警戒 / 枠・全国/当地勝率・級別・モーター/ボート2連率から算出
- 1号艇より全国勝率が高い艇が5艇
- 1号艇より当地勝率が高い艇が3艇
- 外艇の最高ボート2連率が1号艇より13.7pt高い
- 4~6号艇に勝率・級別・機力の強い艇が3艇
予想着順
1 → 2 → 3
3連単 買い目候補 5点
1-2-3 9.8%1-3-2 8.7%1-2-4 6.7%1-4-2 5.3%1-3-4 4.6%
万舟発生予想
22.3%
万舟警戒 / 枠・全国/当地勝率・級別・モーター/ボート2連率から算出
- 1号艇の全国勝率が4.86
- 1号艇より当地勝率が高い艇が3艇
- 外艇の最高モーター2連率が1号艇より21.1pt高い
- 外艇の最高ボート2連率が1号艇より15.1pt高い
- 4~6号艇に勝率・級別・機力の強い艇が2艇
予想着順
1 → 5 → 3
3連単 買い目候補 5点
1-5-3 12.2%1-5-4 8.9%1-5-2 8.4%1-3-5 7.3%1-4-5 5.1%
万舟発生予想
22.2%
万舟警戒 / 枠・全国/当地勝率・級別・モーター/ボート2連率から算出
- 1号艇がB1(上位級ではない)
- 1号艇の全国勝率が1.70
- 2~6号艇に1号艇より上位級が2艇
- 1号艇より全国勝率が高い艇が5艇
- 1号艇より当地勝率が高い艇が5艇
- 外艇の最高モーター2連率が1号艇より17.2pt高い
予想着順
4 → 3 → 2
3連単 買い目候補 5点
4-3-2 6.4%3-4-2 5.3%4-2-3 5.2%4-3-1 5.0%3-4-1 4.2%
万舟発生予想
21.9%
万舟警戒 / 枠・全国/当地勝率・級別・モーター/ボート2連率から算出
- 1号艇の全国勝率が4.94
- 1号艇は当地勝率4.12で全国勝率を下回る
- 1号艇より全国勝率が高い艇が4艇
- 1号艇より当地勝率が高い艇が5艇
- 4~6号艇に勝率・級別・機力の強い艇が3艇
予想着順
1 → 2 → 3
3連単 買い目候補 5点
1-2-3 11.5%1-2-4 9.9%1-3-2 8.1%1-4-2 6.7%1-2-6 5.2%
直前オッズ連動 万舟券候補
正式な直前予想が保存されたレースは、BD120通り確率と取得時点の3連単オッズを重ね、
100倍以上の組み合わせから候補も表示します。
万舟期待度(BD推定)
65.8%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 5-3-2 通常TOP12 | 2.54% | 167.7倍 | 4.26 |
| 2-5-3 | 1.78% | 210.5倍 | 3.75 |
| 2-3-5 通常TOP12 | 2.17% | 166.5倍 | 3.61 |
| 3-6-5 | 0.98% | 341.8倍 | 3.35 |
| 3-6-2 | 0.91% | 358.0倍 | 3.27 |
オッズ更新:12:55
万舟期待度(BD推定)
56.6%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 6-5-3 | 1.34% | 719.4倍 | 9.61 |
| 6-5-2 | 0.77% | 784.8倍 | 6.06 |
| 6-3-5 通常TOP12 | 1.50% | 383.7倍 | 5.77 |
| 3-6-5 通常TOP12 | 1.69% | 218.5倍 | 3.70 |
| 6-1-5 | 1.09% | 325.7倍 | 3.56 |
オッズ更新:16:05
万舟期待度(BD推定)
54.2%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 4-5-2 | 0.48% | 1322.0倍 | 6.36 |
| 5-4-2 | 0.45% | 1395.0倍 | 6.25 |
| 5-3-4 | 0.45% | 1395.0倍 | 6.23 |
| 4-5-3 | 0.41% | 1395.0倍 | 5.70 |
| 4-3-1 | 0.76% | 678.9倍 | 5.13 |
オッズ更新:10:14
万舟期待度(BD推定)
53.7%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 3-6-4 | 0.75% | 518.6倍 | 3.87 |
| 6-3-5 | 1.03% | 370.4倍 | 3.82 |
| 5-6-4 | 0.76% | 486.2倍 | 3.70 |
| 5-2-4 | 1.08% | 324.1倍 | 3.51 |
| 3-6-5 | 0.96% | 353.6倍 | 3.41 |
オッズ更新:11:41
万舟期待度(BD推定)
52.2%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 6-4-1 | 1.26% | 641.5倍 | 8.08 |
| 6-4-3 | 1.60% | 502.0倍 | 8.02 |
| 6-3-1 通常TOP5 | 4.51% | 167.3倍 | 7.55 |
| 6-3-4 通常TOP12 | 2.74% | 245.6倍 | 6.74 |
| 6-1-4 | 1.78% | 349.9倍 | 6.23 |
オッズ更新:16:29
万舟期待度(BD推定)
51.4%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 4-3-5 通常TOP12 | 2.12% | 417.4倍 | 8.86 |
| 4-3-1 通常TOP5 | 4.33% | 175.7倍 | 7.62 |
| 4-3-6 | 1.97% | 325.8倍 | 6.42 |
| 4-3-2 通常TOP12 | 3.66% | 162.9倍 | 5.96 |
| 4-1-3 通常TOP5 | 4.60% | 101.1倍 | 4.65 |
オッズ更新:12:05
万舟期待度(BD推定)
50.7%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 5-4-1 | 1.22% | 364.8倍 | 4.46 |
| 5-4-2 | 0.83% | 526.0倍 | 4.34 |
| 5-2-4 | 0.78% | 503.7倍 | 3.91 |
| 2-5-1 | 0.94% | 313.2倍 | 2.95 |
| 5-4-3 | 0.74% | 400.0倍 | 2.94 |
オッズ更新:14:49
万舟期待度(BD推定)
50.0%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 5-4-3 | 0.82% | 557.7倍 | 4.58 |
| 4-3-6 | 0.41% | 995.9倍 | 4.13 |
| 3-4-1 | 0.96% | 422.5倍 | 4.04 |
| 3-6-4 | 0.66% | 593.3倍 | 3.93 |
| 3-4-6 | 0.73% | 536.2倍 | 3.91 |
オッズ更新:10:44
万舟期待度(BD推定)
50.0%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 6-4-3 | 0.41% | 2060.0倍 | 8.35 |
| 6-1-4 | 0.94% | 849.9倍 | 7.95 |
| 6-4-1 | 0.70% | 1095.0倍 | 7.64 |
| 6-3-4 | 0.35% | 1755.0倍 | 6.19 |
| 6-3-1 | 0.50% | 929.1倍 | 4.66 |
オッズ更新:16:49
万舟期待度(BD推定)
49.9%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 2-5-4 | 1.69% | 540.6倍 | 9.12 |
| 5-2-4 | 1.29% | 583.2倍 | 7.50 |
| 2-5-3 | 2.12% | 318.4倍 | 6.75 |
| 5-2-3 | 1.61% | 403.4倍 | 6.51 |
| 2-5-1 通常TOP12 | 3.35% | 171.0倍 | 5.73 |
オッズ更新:15:55
万舟期待度(BD推定)
49.5%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 6-5-2 | 0.52% | 994.8倍 | 5.14 |
| 6-4-3 | 1.01% | 361.7倍 | 3.67 |
| 2-6-5 | 0.50% | 568.5倍 | 2.82 |
| 6-2-5 | 0.66% | 397.9倍 | 2.61 |
| 4-3-2 | 0.57% | 442.1倍 | 2.52 |
オッズ更新:12:41
万舟期待度(BD推定)
49.5%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 6-4-3 | 0.21% | 3066.0倍 | 6.56 |
| 2-6-4 | 1.14% | 511.0倍 | 5.85 |
| 6-3-1 | 0.32% | 1533.0倍 | 4.89 |
| 6-5-1 | 0.20% | 2299.0倍 | 4.50 |
| 2-4-1 通常TOP12 | 2.02% | 183.9倍 | 3.72 |
オッズ更新:13:31
万舟期待度(BD推定)
49.4%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 5-4-1 | 1.08% | 515.0倍 | 5.57 |
| 3-6-1 | 0.55% | 889.6倍 | 4.86 |
| 5-1-6 | 0.97% | 444.8倍 | 4.34 |
| 5-1-4 | 1.54% | 271.8倍 | 4.19 |
| 5-6-1 | 0.51% | 752.7倍 | 3.85 |
オッズ更新:13:05
万舟期待度(BD推定)
49.4%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 2-5-3 通常TOP12 | 2.45% | 272.1倍 | 6.67 |
| 2-3-5 通常TOP5 | 3.28% | 196.2倍 | 6.44 |
| 2-5-4 | 1.54% | 300.8倍 | 4.62 |
| 5-3-2 通常TOP12 | 2.08% | 211.7倍 | 4.41 |
| 5-2-3 | 1.84% | 239.4倍 | 4.40 |
オッズ更新:11:00
万舟期待度(BD推定)
48.7%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 2-4-1 通常TOP12 | 5.14% | 120.0倍 | 6.17 |
| 2-3-1 通常TOP12 | 2.70% | 152.9倍 | 4.13 |
| 2-6-1 | 1.28% | 311.8倍 | 3.99 |
| 2-4-3 通常TOP12 | 3.03% | 129.7倍 | 3.93 |
| 2-6-3 | 0.76% | 514.5倍 | 3.89 |
オッズ更新:12:05
万舟期待度(BD推定)
48.6%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 3-6-2 | 0.82% | 519.3倍 | 4.26 |
| 2-5-3 | 1.60% | 262.7倍 | 4.19 |
| 3-5-1 | 0.91% | 421.3倍 | 3.81 |
| 3-6-5 | 0.40% | 858.8倍 | 3.42 |
| 3-6-1 | 0.66% | 519.3倍 | 3.41 |
オッズ更新:12:55
万舟期待度(BD推定)
48.5%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 2-4-1 通常TOP12 | 2.07% | 268.8倍 | 5.56 |
| 4-1-2 | 1.04% | 518.9倍 | 5.41 |
| 1-4-2 | 1.72% | 259.4倍 | 4.47 |
| 1-4-3 | 1.21% | 354.2倍 | 4.29 |
| 4-2-3 | 0.84% | 507.1倍 | 4.27 |
オッズ更新:11:11
万舟期待度(BD推定)
48.1%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 5-3-4 | 0.61% | 458.9倍 | 2.81 |
| 6-5-3 | 0.23% | 1070.0倍 | 2.45 |
| 6-5-2 | 0.32% | 731.9倍 | 2.37 |
| 2-5-3 | 0.84% | 253.6倍 | 2.13 |
| 5-2-1 | 1.61% | 131.4倍 | 2.12 |
オッズ更新:15:05
万舟期待度(BD推定)
47.4%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 4-1-2 通常TOP12 | 2.92% | 138.4倍 | 4.03 |
| 5-4-1 | 0.97% | 348.8倍 | 3.37 |
| 4-2-5 | 1.09% | 295.9倍 | 3.23 |
| 4-5-1 | 1.55% | 199.4倍 | 3.10 |
| 4-2-1 | 1.98% | 154.9倍 | 3.07 |
オッズ更新:16:09
万舟期待度(BD推定)
47.3%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 3-2-4 通常TOP12 | 3.98% | 120.4倍 | 4.80 |
| 3-4-2 通常TOP12 | 2.86% | 160.7倍 | 4.59 |
| 3-6-1 | 1.03% | 382.2倍 | 3.92 |
| 3-6-2 | 1.08% | 349.7倍 | 3.79 |
| 3-2-6 | 2.21% | 165.3倍 | 3.65 |
オッズ更新:10:34
万舟期待度(BD推定)
46.7%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 1-4-3 | 0.99% | 370.8倍 | 3.67 |
| 3-4-1 | 1.04% | 338.6倍 | 3.52 |
| 3-4-5 | 0.85% | 354.0倍 | 3.02 |
| 5-4-3 | 0.53% | 537.1倍 | 2.83 |
| 1-6-4 | 0.51% | 537.1倍 | 2.74 |
オッズ更新:13:45
万舟期待度(BD推定)
46.7%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 2-5-4 通常TOP12 | 3.54% | 174.7倍 | 6.18 |
| 2-5-3 通常TOP12 | 5.46% | 105.3倍 | 5.75 |
| 2-5-6 | 1.42% | 366.1倍 | 5.21 |
| 5-2-4 | 1.59% | 320.3倍 | 5.08 |
| 5-2-1 | 1.71% | 240.2倍 | 4.10 |
オッズ更新:11:41
万舟期待度(BD推定)
46.5%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 2-6-3 通常TOP12 | 2.22% | 173.8倍 | 3.87 |
| 2-5-3 通常TOP12 | 2.43% | 147.3倍 | 3.58 |
| 2-6-4 | 1.13% | 237.8倍 | 2.70 |
| 6-2-3 | 0.91% | 294.7倍 | 2.70 |
| 2-4-5 | 0.99% | 265.8倍 | 2.63 |
オッズ更新:14:09
万舟期待度(BD推定)
45.7%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 2-4-3 通常TOP12 | 1.98% | 162.5倍 | 3.21 |
| 4-3-2 | 1.61% | 193.6倍 | 3.11 |
| 2-5-3 | 1.51% | 200.5倍 | 3.03 |
| 4-2-3 通常TOP12 | 1.88% | 148.4倍 | 2.80 |
| 2-5-1 | 1.66% | 159.2倍 | 2.65 |
オッズ更新:13:25
万舟期待度(BD推定)
45.7%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 2-5-1 | 1.47% | 394.2倍 | 5.81 |
| 2-1-5 通常TOP12 | 2.37% | 240.0倍 | 5.70 |
| 2-6-5 | 0.95% | 501.8倍 | 4.75 |
| 2-4-1 | 1.40% | 306.6倍 | 4.28 |
| 2-5-3 | 1.52% | 250.9倍 | 3.80 |
オッズ更新:11:35
万舟期待度(BD推定)
45.6%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 5-2-1 通常TOP12 | 2.26% | 250.0倍 | 5.65 |
| 5-1-2 通常TOP12 | 2.77% | 146.2倍 | 4.05 |
| 5-2-4 | 1.10% | 359.5倍 | 3.97 |
| 5-2-3 | 1.75% | 187.5倍 | 3.28 |
| 2-1-5 通常TOP12 | 1.91% | 161.2倍 | 3.07 |
オッズ更新:10:30
万舟期待度(BD推定)
45.2%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 4-3-2 | 1.17% | 400.2倍 | 4.69 |
| 4-2-3 | 0.85% | 441.4倍 | 3.73 |
| 3-2-4 | 1.34% | 206.6倍 | 2.76 |
| 3-4-2 | 1.58% | 175.3倍 | 2.76 |
| 2-4-3 | 0.63% | 381.0倍 | 2.40 |
オッズ更新:14:05
万舟期待度(BD推定)
44.3%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 1-6-5 | 0.71% | 631.5倍 | 4.46 |
| 2-6-1 | 0.68% | 505.2倍 | 3.44 |
| 2-6-5 | 0.58% | 594.3倍 | 3.44 |
| 5-1-6 | 0.92% | 348.4倍 | 3.20 |
| 6-5-1 | 0.19% | 1443.0倍 | 2.79 |
オッズ更新:11:25
万舟期待度(BD推定)
44.1%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 4-3-1 通常TOP12 | 2.78% | 187.3倍 | 5.20 |
| 4-3-5 | 1.59% | 317.1倍 | 5.04 |
| 4-1-3 通常TOP5 | 3.61% | 114.5倍 | 4.14 |
| 1-4-3 通常TOP5 | 2.42% | 155.5倍 | 3.76 |
| 4-5-1 | 1.89% | 142.1倍 | 2.69 |
オッズ更新:13:19
万舟期待度(BD推定)
41.6%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 1-6-2 | 2.17% | 407.9倍 | 8.83 |
| 1-6-3 | 1.64% | 513.6倍 | 8.40 |
| 1-6-4 | 1.70% | 428.9倍 | 7.28 |
| 1-4-6 通常TOP12 | 2.47% | 258.4倍 | 6.38 |
| 2-6-1 | 0.56% | 1066.0倍 | 5.95 |
オッズ更新:8:34
万舟期待度(BD推定)
39.8%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 3-6-2 | 0.94% | 205.5倍 | 1.92 |
| 2-6-3 | 0.99% | 179.2倍 | 1.77 |
| 2-6-5 | 0.52% | 332.8倍 | 1.74 |
| 6-3-2 | 1.15% | 145.6倍 | 1.67 |
| 6-3-5 | 0.59% | 258.8倍 | 1.54 |
オッズ更新:15:35
万舟期待度(BD推定)
39.8%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 6-1-4 | 0.66% | 852.8倍 | 5.64 |
| 2-4-1 | 1.23% | 414.2倍 | 5.10 |
| 1-6-4 | 1.39% | 362.4倍 | 5.05 |
| 2-6-4 | 1.18% | 353.6倍 | 4.18 |
| 1-4-6 | 0.88% | 467.7倍 | 4.13 |
オッズ更新:14:01
万舟期待度(BD推定)
39.0%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 1-5-6 | 1.61% | 175.3倍 | 2.83 |
| 1-6-5 | 0.84% | 332.2倍 | 2.80 |
| 2-6-1 | 0.37% | 701.4倍 | 2.62 |
| 1-6-2 | 0.79% | 332.2倍 | 2.61 |
| 1-6-3 | 0.74% | 350.7倍 | 2.60 |
オッズ更新:12:05
万舟期待度(BD推定)
38.9%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 6-1-5 | 2.20% | 525.5倍 | 11.57 |
| 6-5-1 | 1.08% | 545.3倍 | 5.91 |
| 6-4-5 | 0.47% | 1070.0倍 | 5.02 |
| 6-5-2 | 0.52% | 932.3倍 | 4.88 |
| 6-1-4 | 2.23% | 214.1倍 | 4.78 |
オッズ更新:17:15
万舟期待度(BD推定)
38.7%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 1-6-2 | 1.86% | 424.9倍 | 7.90 |
| 1-6-3 | 2.42% | 305.9倍 | 7.40 |
| 1-6-5 | 1.54% | 402.6倍 | 6.19 |
| 1-6-4 | 1.15% | 527.5倍 | 6.07 |
| 3-6-1 | 0.86% | 580.9倍 | 4.98 |
オッズ更新:8:24
万舟期待度(BD推定)
38.6%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 3-6-1 通常TOP12 | 2.36% | 278.8倍 | 6.58 |
| 6-3-1 | 1.04% | 418.2倍 | 4.33 |
| 6-1-3 | 0.91% | 442.8倍 | 4.03 |
| 3-6-5 | 0.78% | 358.5倍 | 2.81 |
| 3-6-4 | 1.46% | 188.2倍 | 2.75 |
オッズ更新:10:44
万舟期待度(BD推定)
38.4%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 1-5-3 通常TOP12 | 3.37% | 178.1倍 | 6.01 |
| 1-5-4 通常TOP12 | 4.05% | 144.6倍 | 5.86 |
| 1-5-6 | 1.71% | 236.3倍 | 4.04 |
| 1-6-5 | 1.22% | 311.1倍 | 3.80 |
| 1-5-2 | 3.02% | 113.8倍 | 3.44 |
オッズ更新:9:54
万舟期待度(BD推定)
37.8%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 3-6-1 | 1.71% | 371.4倍 | 6.35 |
| 3-6-2 | 1.49% | 371.4倍 | 5.52 |
| 3-6-4 | 1.48% | 334.2倍 | 4.93 |
| 3-2-6 通常TOP12 | 2.03% | 193.6倍 | 3.92 |
| 3-4-6 通常TOP12 | 2.00% | 190.1倍 | 3.81 |
オッズ更新:17:15
万舟期待度(BD推定)
37.7%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 3-6-1 | 0.91% | 755.1倍 | 6.84 |
| 3-6-2 | 1.03% | 522.8倍 | 5.40 |
| 3-2-6 通常TOP12 | 2.16% | 178.8倍 | 3.86 |
| 2-6-1 | 0.64% | 522.8倍 | 3.34 |
| 3-6-4 | 0.68% | 485.4倍 | 3.31 |
オッズ更新:11:09
万舟期待度(BD推定)
37.7%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 3-4-5 通常TOP12 | 3.46% | 102.4倍 | 3.55 |
| 3-5-4 通常TOP12 | 2.44% | 122.2倍 | 2.98 |
| 4-3-1 | 2.22% | 116.1倍 | 2.58 |
| 3-5-1 | 2.34% | 101.7倍 | 2.38 |
| 4-3-5 | 1.45% | 162.0倍 | 2.34 |
オッズ更新:14:15
万舟期待度(BD推定)
37.5%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 5-2-1 通常TOP5 | 2.29% | 185.2倍 | 4.24 |
| 2-5-1 | 1.37% | 254.6倍 | 3.50 |
| 5-1-2 通常TOP5 | 2.37% | 123.4倍 | 2.93 |
| 5-3-2 通常TOP12 | 2.69% | 104.4倍 | 2.81 |
| 2-5-3 | 1.47% | 142.9倍 | 2.11 |
オッズ更新:10:40
万舟期待度(BD推定)
36.9%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 2-5-6 | 0.42% | 730.5倍 | 3.05 |
| 1-5-4 | 2.01% | 146.1倍 | 2.93 |
| 5-2-1 | 1.64% | 166.9倍 | 2.74 |
| 5-1-4 | 1.13% | 233.7倍 | 2.64 |
| 5-2-4 | 0.45% | 584.4倍 | 2.63 |
オッズ更新:10:04
万舟期待度(BD推定)
36.8%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 3-6-5 | 0.59% | 668.2倍 | 3.93 |
| 3-5-1 | 1.31% | 298.9倍 | 3.92 |
| 3-5-6 | 0.58% | 668.2倍 | 3.85 |
| 3-6-1 | 1.39% | 264.2倍 | 3.67 |
| 3-4-1 通常TOP12 | 2.47% | 129.1倍 | 3.18 |
オッズ更新:13:15
万舟期待度(BD推定)
36.7%
100倍以上の現在オッズ領域にあるBD確率の合計
| 3連単 | BD確率 | 取得時オッズ | 参考期待値 |
|---|
| 4-3-5 | 1.95% | 306.4倍 | 5.98 |
